ご注意
・表示しているスコアはモデルの相対評価であり、的中確率ではありません。
・過去の検証成績は将来の結果を示すものではなく、利益を保証するものではありません。
・このサイトは検証目的のペーパー運用です。舟券の購入はご自身の判断と責任で行ってください。
・表示しているスコアはモデルの相対評価であり、的中確率ではありません。
・過去の検証成績は将来の結果を示すものではなく、利益を保証するものではありません。
・このサイトは検証目的のペーパー運用です。舟券の購入はご自身の判断と責任で行ってください。
検証成績(凍結評価)
5点的中率32.2%
10点的中率48.5%
10点回収率76.8%
桐生
1R 締切 15:20
直前情報で更新1-5-3スコア 0.031
1-5-2スコア 0.031
1-3-5スコア 0.03
1-5-4スコア 0.03
1-2-5スコア 0.029
1-3-2スコア 0.028
1-2-3スコア 0.028
1-3-4スコア 0.027
1-4-5スコア 0.027
1-2-4スコア 0.027
| 艇 / 選手 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | ボート2連率 |
|---|---|---|---|---|
| 1号艇 田中堅(B1) | 4.62 | 4.94 | 39.35 | 37.78 |
| 2号艇 山口修路(B1) | 4.36 | 4.91 | 38.02 | 29.90 |
| 3号艇 吉永泰弘(B1) | 4.42 | 4.88 | 36.75 | 32.88 |
| 4号艇 大谷健太(B1) | 4.48 | 4.96 | 35.06 | 35.68 |
| 5号艇 吉島祥之(A2) | 5.49 | 5.53 | 34.56 | 35.68 |
| 6号艇 磯村匠(B1) | 4.12 | 4.60 | 40.44 | 34.33 |
2R 締切 15:45
直前情報で更新1-2-4スコア 0.036
2-1-4スコア 0.031
1-2-3スコア 0.031
1-4-2スコア 0.028
2-1-3スコア 0.026
4-1-2スコア 0.023
1-4-3スコア 0.021
1-3-2スコア 0.019
1-3-4スコア 0.017
4-1-3スコア 0.016
| 艇 / 選手 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | ボート2連率 |
|---|---|---|---|---|
| 1号艇 多田有佑(B1) | 3.68 | 3.73 | 48.73 | 33.04 |
| 2号艇 木村亮太(B1) | 5.86 | 3.70 | 32.51 | 40.09 |
| 3号艇 富山弘幸(B1) | 5.52 | 5.73 | 31.17 | 30.60 |
| 4号艇 藤田竜弘(A2) | 6.09 | 5.80 | 34.93 | 33.98 |
| 5号艇 飯島誠(B1) | 4.63 | 4.78 | 38.51 | 36.65 |
| 6号艇 畔柳俊吾(B1) | 4.50 | 5.59 | 34.87 | 35.48 |
3R 締切 16:10
直前情報で更新1-3-4スコア 0.069
3-1-4スコア 0.052
1-3-2スコア 0.048
1-3-5スコア 0.036
3-1-2スコア 0.035
1-4-3スコア 0.027
3-1-5スコア 0.026
1-3-6スコア 0.024
4-1-3スコア 0.019
3-1-6スコア 0.017
| 艇 / 選手 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | ボート2連率 |
|---|---|---|---|---|
| 1号艇 泉具巳(B1) | 4.72 | 5.18 | 39.90 | 29.70 |
| 2号艇 大塚浩二(B1) | 3.90 | 3.68 | 44.12 | 39.22 |
| 3号艇 小坂宗司(A2) | 5.99 | 6.05 | 40.50 | 30.23 |
| 4号艇 久永祥平(A2) | 5.35 | 3.64 | 26.63 | 41.15 |
| 5号艇 関根彰人(B1) | 4.65 | 4.40 | 33.05 | 32.47 |
| 6号艇 西川新太(B1) | 5.01 | 5.70 | 34.71 | 29.78 |
4R 締切 16:35
直前情報で更新1-4-2スコア 0.033
4-1-2スコア 0.031
1-2-4スコア 0.026
1-4-5スコア 0.024
2-1-4スコア 0.023
4-1-5スコア 0.022
4-2-1スコア 0.019
2-4-1スコア 0.018
1-2-5スコア 0.017
2-1-5スコア 0.015
| 艇 / 選手 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | ボート2連率 |
|---|---|---|---|---|
| 1号艇 小黒竜吾(B1) | 3.92 | 4.42 | 35.15 | 32.09 |
| 2号艇 汐崎正則(B1) | 5.56 | 5.21 | 36.32 | 33.49 |
| 3号艇 後藤孝義(B1) | 2.92 | 2.96 | 28.44 | 46.88 |
| 4号艇 飯山泰(A1) | 6.08 | 6.13 | 37.84 | 38.46 |
| 5号艇 泥谷一毅(B1) | 5.89 | 5.95 | 37.91 | 40.57 |
| 6号艇 末永由楽(A2) | 6.28 | 0.00 | 28.37 | 34.67 |
5R 締切 17:01
直前情報で更新1-3-4スコア 0.035
1-4-3スコア 0.035
1-3-2スコア 0.035
1-4-2スコア 0.034
1-2-3スコア 0.033
1-2-4スコア 0.033
3-1-4スコア 0.025
4-1-3スコア 0.024
3-1-2スコア 0.024
4-1-2スコア 0.024
| 艇 / 選手 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | ボート2連率 |
|---|---|---|---|---|
| 1号艇 中山雄太(B2) | 4.61 | 6.00 | 43.78 | 33.33 |
| 2号艇 山地正樹(B1) | 6.15 | 4.76 | 32.70 | 30.53 |
| 3号艇 鶴本崇文(A1) | 5.57 | 6.45 | 28.27 | 35.68 |
| 4号艇 角谷健吾(A2) | 6.30 | 6.33 | 28.95 | 30.00 |
| 5号艇 大谷健太(B1) | 4.48 | 4.96 | 35.06 | 35.68 |
| 6号艇 木村光宏(B1) | 4.23 | 0.00 | 27.88 | 32.88 |
6R 締切 17:27
直前情報で更新1-2-3スコア 0.079
1-3-2スコア 0.058
1-2-5スコア 0.053
1-2-4スコア 0.041
1-3-5スコア 0.034
2-1-3スコア 0.031
1-3-4スコア 0.026
1-5-2スコア 0.025
3-1-2スコア 0.023
1-5-3スコア 0.021
| 艇 / 選手 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | ボート2連率 |
|---|---|---|---|---|
| 1号艇 佐々木康(A1) | 6.89 | 6.29 | 39.04 | 32.49 |
| 2号艇 高山秀雄(B1) | 4.76 | 4.30 | 43.39 | 33.19 |
| 3号艇 飯島誠(B1) | 4.63 | 4.78 | 38.51 | 36.65 |
| 4号艇 横井健太(B1) | 3.18 | 4.19 | 42.45 | 30.40 |
| 5号艇 古場輝義(B1) | 4.57 | 5.14 | 34.73 | 35.94 |
| 6号艇 鈴木茂正(B2) | 2.64 | 0.00 | 32.09 | 36.70 |
7R 締切 17:55
直前情報で更新1-3-4スコア 0.053
1-3-2スコア 0.046
1-3-5スコア 0.041
3-1-4スコア 0.035
3-1-2スコア 0.03
1-4-3スコア 0.028
3-1-5スコア 0.027
1-2-3スコア 0.022
1-5-3スコア 0.018
4-1-3スコア 0.018
| 艇 / 選手 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | ボート2連率 |
|---|---|---|---|---|
| 1号艇 久永祥平(A2) | 5.35 | 3.64 | 26.63 | 41.15 |
| 2号艇 畔柳俊吾(B1) | 4.50 | 5.59 | 34.87 | 35.48 |
| 3号艇 徳増秀樹(A1) | 5.82 | 6.18 | 32.07 | 37.95 |
| 4号艇 田中堅(B1) | 4.62 | 4.94 | 39.35 | 37.78 |
| 5号艇 米田隆弘(B1) | 5.09 | 6.18 | 38.99 | 31.44 |
| 6号艇 成田華音(B2) | 2.23 | 0.00 | 51.92 | 41.13 |
8R 締切 18:25
直前情報で更新1-5-4スコア 0.056
1-5-3スコア 0.051
1-5-2スコア 0.051
5-1-4スコア 0.029
1-4-5スコア 0.027
5-1-3スコア 0.026
5-1-2スコア 0.026
1-5-6スコア 0.025
1-3-5スコア 0.023
1-2-5スコア 0.023
| 艇 / 選手 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | ボート2連率 |
|---|---|---|---|---|
| 1号艇 亀山雅幸(A2) | 5.98 | 5.92 | 30.80 | 41.63 |
| 2号艇 関根彰人(B1) | 4.65 | 4.40 | 33.05 | 32.47 |
| 3号艇 磯村匠(B1) | 4.12 | 4.60 | 40.44 | 34.33 |
| 4号艇 富山弘幸(B1) | 5.52 | 5.73 | 31.17 | 30.60 |
| 5号艇 岡村慶太(A1) | 6.95 | 6.67 | 26.06 | 44.93 |
| 6号艇 汐崎正則(B1) | 5.56 | 5.21 | 36.32 | 33.49 |
9R 締切 18:55
直前情報で更新1-3-2スコア 0.057
1-3-5スコア 0.044
1-2-3スコア 0.039
1-3-4スコア 0.034
1-3-6スコア 0.028
3-1-2スコア 0.027
1-2-5スコア 0.024
1-5-3スコア 0.023
3-1-5スコア 0.02
2-1-3スコア 0.019
| 艇 / 選手 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | ボート2連率 |
|---|---|---|---|---|
| 1号艇 泥谷一毅(B1) | 5.89 | 5.95 | 37.91 | 40.57 |
| 2号艇 門間雄大(A2) | 4.98 | 4.94 | 30.45 | 36.52 |
| 3号艇 藤田竜弘(A2) | 6.09 | 5.80 | 34.93 | 33.98 |
| 4号艇 山口修路(B1) | 4.36 | 4.91 | 38.02 | 29.90 |
| 5号艇 小野寺智(A2) | 5.28 | 0.00 | 38.12 | 29.82 |
| 6号艇 山地正樹(B1) | 6.15 | 4.76 | 32.70 | 30.53 |
10R 締切 19:23
直前情報で更新1-2-4スコア 0.046
1-4-2スコア 0.042
1-2-3スコア 0.036
1-4-3スコア 0.032
1-2-6スコア 0.03
1-4-6スコア 0.027
1-3-2スコア 0.026
1-3-4スコア 0.024
2-1-4スコア 0.022
4-1-2スコア 0.02
| 艇 / 選手 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | ボート2連率 |
|---|---|---|---|---|
| 1号艇 小林文彦(A2) | 6.03 | 5.39 | 37.56 | 31.80 |
| 2号艇 野末智一(A1) | 5.70 | 5.59 | 33.07 | 31.05 |
| 3号艇 西川新太(B1) | 5.01 | 5.70 | 34.71 | 29.78 |
| 4号艇 末永由楽(A2) | 6.28 | 0.00 | 28.37 | 34.67 |
| 5号艇 吉永泰弘(B1) | 4.42 | 4.88 | 36.75 | 32.88 |
| 6号艇 角谷健吾(A2) | 6.30 | 6.33 | 28.95 | 30.00 |
11R 締切 20:03
直前情報で更新1-2-3スコア 0.05
1-2-5スコア 0.047
1-2-4スコア 0.043
1-3-2スコア 0.031
1-5-2スコア 0.028
1-4-2スコア 0.024
2-1-3スコア 0.024
2-1-5スコア 0.022
1-3-5スコア 0.022
1-5-3スコア 0.021
| 艇 / 選手 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | ボート2連率 |
|---|---|---|---|---|
| 1号艇 飯山泰(A1) | 6.08 | 6.13 | 37.84 | 38.46 |
| 2号艇 小坂宗司(A2) | 5.99 | 6.05 | 40.50 | 30.23 |
| 3号艇 吉島祥之(A2) | 5.49 | 5.53 | 34.56 | 35.68 |
| 4号艇 米田隆弘(B1) | 5.09 | 6.18 | 38.99 | 31.44 |
| 5号艇 平石和男(A2) | 5.96 | 5.36 | 43.98 | 37.17 |
| 6号艇 木村亮太(B1) | 5.86 | 3.70 | 32.51 | 40.09 |
12R 締切 20:31
直前情報で更新1-3-2スコア 0.057
1-3-4スコア 0.048
3-1-2スコア 0.041
1-3-5スコア 0.037
3-1-4スコア 0.033
1-2-3スコア 0.029
3-1-5スコア 0.026
1-4-3スコア 0.02
2-1-3スコア 0.019
1-2-4スコア 0.017
| 艇 / 選手 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | ボート2連率 |
|---|---|---|---|---|
| 1号艇 徳増秀樹(A1) | 5.82 | 6.18 | 32.07 | 37.95 |
| 2号艇 岡村慶太(A1) | 6.95 | 6.67 | 26.06 | 44.93 |
| 3号艇 平田忠則(A1) | 8.11 | 6.60 | 39.38 | 31.53 |
| 4号艇 重木輝彦(A1) | 6.26 | 6.24 | 35.58 | 40.18 |
| 5号艇 佐々木康(A1) | 6.89 | 6.29 | 39.04 | 32.49 |
| 6号艇 鶴本崇文(A1) | 5.57 | 6.45 | 28.27 | 35.68 |
戸田
1R 締切 10:45 直前更新 10:34(展示反映)
直前情報で更新1-3-4スコア 0.04オッズ 41.5倍
1-3-2スコア 0.04オッズ 37.1倍
1-3-5スコア 0.036オッズ 28.0倍
1-4-3スコア 0.025オッズ 88.2倍
1-2-3スコア 0.024オッズ 37.1倍
1-3-6スコア 0.024オッズ 79.0倍
3-1-4スコア 0.022オッズ 49.7倍
3-1-2スコア 0.022オッズ 33.5倍
1-5-3スコア 0.021オッズ 56.7倍
3-1-5スコア 0.02オッズ 22.4倍
| 艇 / 選手 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | ボート2連率 |
|---|---|---|---|---|
| 1号艇 浅井翼(B2) | 3.33 | 1.94 | 41.67 | 40.00 |
| 2号艇 西原明生(B1) | 3.90 | 3.78 | 31.91 | 32.00 |
| 3号艇 長野道臣(B1) | 4.27 | 6.20 | 34.62 | 23.53 |
| 4号艇 熊倉幹太(B2) | 2.10 | 1.38 | 40.38 | 31.48 |
| 5号艇 池田雷太(B1) | 3.92 | 4.81 | 38.00 | 36.73 |
| 6号艇 坪内実(B1) | 4.06 | 3.77 | 37.70 | 35.29 |
2R 締切 11:12
直前情報で更新1-5-4スコア 0.039
5-1-4スコア 0.032
1-4-5スコア 0.03
1-5-2スコア 0.029
1-5-3スコア 0.028
4-1-5スコア 0.023
5-1-2スコア 0.022
5-1-3スコア 0.022
1-4-2スコア 0.018
1-4-3スコア 0.018
| 艇 / 選手 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | ボート2連率 |
|---|---|---|---|---|
| 1号艇 高山弘斗(B1) | 3.59 | 3.31 | 44.44 | 44.00 |
| 2号艇 大塚康雅(B1) | 5.22 | 4.56 | 31.37 | 29.79 |
| 3号艇 高井雄基(A2) | 4.81 | 5.13 | 32.73 | 28.57 |
| 4号艇 小林孝彰(B1) | 5.71 | 5.30 | 32.61 | 34.00 |
| 5号艇 野中一平(A2) | 6.61 | 7.00 | 43.18 | 45.10 |
| 6号艇 内山峻輔(B1) | 4.41 | 4.29 | 18.18 | 32.08 |
3R 締切 11:39
直前情報で更新1-3-6スコア 0.026
1-3-4スコア 0.025
1-6-3スコア 0.023
3-1-6スコア 0.022
3-1-4スコア 0.021
1-4-3スコア 0.02
1-6-4スコア 0.02
6-1-3スコア 0.019
1-4-6スコア 0.018
1-3-2スコア 0.018
| 艇 / 選手 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | ボート2連率 |
|---|---|---|---|---|
| 1号艇 眞崎武蔵(B1) | 4.43 | 1.77 | 29.03 | 30.19 |
| 2号艇 町田洸希(B1) | 4.94 | 4.68 | 8.82 | 27.66 |
| 3号艇 佐々木翔(A2) | 5.74 | 6.89 | 29.31 | 36.17 |
| 4号艇 福田翔吾(B1) | 5.74 | 6.39 | 25.00 | 30.61 |
| 5号艇 宮崎奏磨(B2) | 1.40 | 0.95 | 41.18 | 32.65 |
| 6号艇 井本昌也(A1) | 6.79 | 6.71 | 55.36 | 24.49 |
4R 締切 12:06
直前情報で更新1-2-3スコア 0.063
1-3-2スコア 0.045
2-1-3スコア 0.043
1-2-4スコア 0.039
3-1-2スコア 0.03
1-2-5スコア 0.028
2-1-4スコア 0.025
1-3-4スコア 0.024
2-1-5スコア 0.018
1-3-5スコア 0.017
| 艇 / 選手 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | ボート2連率 |
|---|---|---|---|---|
| 1号艇 加藤高史(B1) | 5.23 | 5.83 | 55.32 | 52.94 |
| 2号艇 三苫晃幸(A2) | 6.20 | 0.00 | 50.00 | 20.93 |
| 3号艇 芦澤望(A2) | 5.57 | 6.44 | 41.18 | 35.42 |
| 4号艇 海老澤泰(B1) | 4.67 | 5.50 | 41.07 | 23.91 |
| 5号艇 岡本翔太(B1) | 5.05 | 4.43 | 29.63 | 48.08 |
| 6号艇 菅沼佳昭(B1) | 3.86 | 3.91 | 32.69 | 32.00 |
5R 締切 12:34
直前情報で更新1-4-3スコア 0.081
1-4-5スコア 0.063
1-4-2スコア 0.062
1-3-4スコア 0.039
4-1-3スコア 0.032
1-5-4スコア 0.024
4-1-5スコア 0.024
1-2-4スコア 0.024
4-1-2スコア 0.024
1-3-5スコア 0.02
| 艇 / 選手 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | ボート2連率 |
|---|---|---|---|---|
| 1号艇 高倉和士(A1) | 7.20 | 7.66 | 37.78 | 21.74 |
| 2号艇 神田達也(B1) | 4.56 | 4.05 | 15.09 | 40.00 |
| 3号艇 伊藤啓三(B1) | 5.37 | 4.08 | 27.27 | 29.79 |
| 4号艇 渋谷明憲(A1) | 6.11 | 6.32 | 35.71 | 27.08 |
| 5号艇 柴田直哉(B1) | 5.26 | 5.00 | 39.13 | 29.27 |
| 6号艇 岩永節也(B1) | 4.33 | 0.00 | 20.00 | 35.00 |
6R 締切 13:02
直前情報で更新1-4-3スコア 0.034
1-3-4スコア 0.033
4-1-3スコア 0.026
3-1-4スコア 0.026
1-4-2スコア 0.025
1-3-2スコア 0.024
4-1-2スコア 0.019
3-1-2スコア 0.018
1-2-4スコア 0.017
1-2-3スコア 0.016
| 艇 / 選手 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | ボート2連率 |
|---|---|---|---|---|
| 1号艇 坪内実(B1) | 4.06 | 3.77 | 37.70 | 35.29 |
| 2号艇 小林遼太(B1) | 5.55 | 4.93 | 15.56 | 34.04 |
| 3号艇 小林孝彰(B1) | 5.71 | 5.30 | 32.61 | 34.00 |
| 4号艇 岡崎恭裕(A2) | 6.89 | 0.00 | 22.22 | 50.94 |
| 5号艇 大塚康雅(B1) | 5.22 | 4.56 | 31.37 | 29.79 |
| 6号艇 山田亮太(A1) | 6.55 | 5.30 | 30.30 | 11.63 |
7R 締切 13:28
直前情報で更新1-3-4スコア 0.121
3-1-4スコア 0.065
1-3-5スコア 0.058
1-3-2スコア 0.041
1-3-6スコア 0.039
1-4-3スコア 0.036
3-1-5スコア 0.03
3-1-2スコア 0.021
3-1-6スコア 0.02
4-1-3スコア 0.019
| 艇 / 選手 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | ボート2連率 |
|---|---|---|---|---|
| 1号艇 溝口海義(A1) | 6.35 | 6.07 | 29.73 | 25.00 |
| 2号艇 宮崎奏磨(B2) | 1.40 | 0.95 | 41.18 | 32.65 |
| 3号艇 福田翔吾(B1) | 5.74 | 6.39 | 25.00 | 30.61 |
| 4号艇 長野道臣(B1) | 4.27 | 6.20 | 34.62 | 23.53 |
| 5号艇 熊倉幹太(B2) | 2.10 | 1.38 | 40.38 | 31.48 |
| 6号艇 森作広大(B1) | 3.91 | 3.87 | 34.62 | 22.00 |
8R 締切 13:58
直前情報で更新1-6-2スコア 0.025
1-6-4スコア 0.023
6-1-2スコア 0.02
1-6-3スコア 0.02
1-2-6スコア 0.019
6-1-4スコア 0.018
1-4-6スコア 0.016
6-1-3スコア 0.016
2-1-6スコア 0.015
1-6-5スコア 0.014
| 艇 / 選手 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | ボート2連率 |
|---|---|---|---|---|
| 1号艇 内山峻輔(B1) | 4.41 | 4.29 | 18.18 | 32.08 |
| 2号艇 岡本翔太(B1) | 5.05 | 4.43 | 29.63 | 48.08 |
| 3号艇 尾崎雄二(A2) | 4.80 | 1.00 | 31.58 | 28.00 |
| 4号艇 三好勇人(A2) | 5.70 | 5.33 | 19.15 | 26.19 |
| 5号艇 海老澤泰(B1) | 4.67 | 5.50 | 41.07 | 23.91 |
| 6号艇 原田才一(A1) | 7.04 | 7.29 | 29.82 | 22.22 |
9R 締切 14:29
直前情報で更新1-3-4スコア 0.039
3-1-4スコア 0.034
1-3-2スコア 0.032
1-4-3スコア 0.027
3-1-2スコア 0.027
4-1-3スコア 0.022
1-4-2スコア 0.018
1-2-3スコア 0.017
1-3-5スコア 0.016
3-4-1スコア 0.015
| 艇 / 選手 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | ボート2連率 |
|---|---|---|---|---|
| 1号艇 菅沼佳昭(B1) | 3.86 | 3.91 | 32.69 | 32.00 |
| 2号艇 池田雷太(B1) | 3.92 | 4.81 | 38.00 | 36.73 |
| 3号艇 土山卓也(A2) | 5.47 | 5.85 | 39.68 | 46.00 |
| 4号艇 渡邉睦広(A2) | 5.31 | 6.05 | 35.42 | 38.00 |
| 5号艇 神田達也(B1) | 4.56 | 4.05 | 15.09 | 40.00 |
| 6号艇 眞崎武蔵(B1) | 4.43 | 1.77 | 29.03 | 30.19 |
10R 締切 15:00
直前情報で更新1-2-3スコア 0.091
2-1-3スコア 0.059
1-3-2スコア 0.048
1-2-4スコア 0.044
3-1-2スコア 0.03
2-1-4スコア 0.026
1-2-5スコア 0.023
1-3-4スコア 0.018
1-2-6スコア 0.018
2-1-5スコア 0.014
| 艇 / 選手 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | ボート2連率 |
|---|---|---|---|---|
| 1号艇 山田亮太(A1) | 6.55 | 5.30 | 30.30 | 11.63 |
| 2号艇 野中一平(A2) | 6.61 | 7.00 | 43.18 | 45.10 |
| 3号艇 岡崎恭裕(A2) | 6.89 | 0.00 | 22.22 | 50.94 |
| 4号艇 伊藤啓三(B1) | 5.37 | 4.08 | 27.27 | 29.79 |
| 5号艇 町田洸希(B1) | 4.94 | 4.68 | 8.82 | 27.66 |
| 6号艇 加藤高史(B1) | 5.23 | 5.83 | 55.32 | 52.94 |
11R 締切 15:32
直前情報で更新1-3-5スコア 0.057
1-3-2スコア 0.052
1-5-3スコア 0.04
1-3-4スコア 0.039
1-2-3スコア 0.033
1-5-2スコア 0.03
1-2-5スコア 0.027
3-1-5スコア 0.025
3-1-2スコア 0.022
1-5-4スコア 0.022
| 艇 / 選手 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | ボート2連率 |
|---|---|---|---|---|
| 1号艇 井本昌也(A1) | 6.79 | 6.71 | 55.36 | 24.49 |
| 2号艇 柴田直哉(B1) | 5.26 | 5.00 | 39.13 | 29.27 |
| 3号艇 渋谷明憲(A1) | 6.11 | 6.32 | 35.71 | 27.08 |
| 4号艇 高井雄基(A2) | 4.81 | 5.13 | 32.73 | 28.57 |
| 5号艇 三苫晃幸(A2) | 6.20 | 0.00 | 50.00 | 20.93 |
| 6号艇 高山弘斗(B1) | 3.59 | 3.31 | 44.44 | 44.00 |
12R 締切 16:05
直前情報で更新1-2-3スコア 0.043
1-2-4スコア 0.039
1-3-2スコア 0.032
2-1-3スコア 0.032
2-1-4スコア 0.028
1-4-2スコア 0.025
1-3-4スコア 0.025
3-1-2スコア 0.022
1-4-3スコア 0.022
4-1-2スコア 0.017
| 艇 / 選手 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | ボート2連率 |
|---|---|---|---|---|
| 1号艇 上野秀和(A2) | 5.40 | 4.65 | 36.73 | 26.09 |
| 2号艇 砂長知輝(A1) | 6.80 | 7.04 | 41.67 | 35.42 |
| 3号艇 佐藤博亮(A1) | 6.90 | 6.46 | 41.18 | 26.00 |
| 4号艇 向後龍一(A2) | 6.51 | 6.07 | 43.48 | 34.69 |
| 5号艇 籾山佳岳(B2) | 5.78 | 5.08 | 50.00 | 40.82 |
| 6号艇 佐藤航(A1) | 6.19 | 6.23 | 30.91 | 34.00 |
平和島
1R 締切 10:52 直前更新 10:41(展示反映)
直前情報で更新2-1-4スコア 0.023オッズ 39.4倍
2-1-3スコア 0.022オッズ 33.4倍
1-2-4スコア 0.022オッズ 48.3倍
2-4-1スコア 0.021オッズ 45.8倍
1-2-3スコア 0.021オッズ 30.7倍
2-4-3スコア 0.02オッズ 15.3倍
4-2-1スコア 0.02オッズ 78.8倍
2-3-1スコア 0.02オッズ 29.1倍
2-3-4スコア 0.019オッズ 12.4倍
4-2-3スコア 0.019オッズ 20.7倍
| 艇 / 選手 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | ボート2連率 |
|---|---|---|---|---|
| 1号艇 菊池峰晴(B2) | 3.63 | 5.03 | 20.00 | 25.93 |
| 2号艇 三川昂暁(A2) | 5.66 | 5.63 | 25.71 | 39.56 |
| 3号艇 森定晃史(A2) | 5.62 | 5.38 | 46.34 | 30.68 |
| 4号艇 河野真也(A2) | 6.31 | 6.93 | 25.53 | 31.46 |
| 5号艇 三品隆浩(B1) | 4.54 | 5.31 | 34.57 | 31.17 |
| 6号艇 冨田秀幸(B1) | 3.78 | 4.55 | 33.66 | 32.56 |
2R 締切 11:21
直前情報で更新1-3-2スコア 0.039
3-1-2スコア 0.039
1-2-3スコア 0.036
2-1-3スコア 0.034
3-2-1スコア 0.034
2-3-1スコア 0.033
1-3-5スコア 0.021
3-1-5スコア 0.021
1-2-5スコア 0.018
2-1-5スコア 0.018
| 艇 / 選手 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | ボート2連率 |
|---|---|---|---|---|
| 1号艇 中村守成(B1) | 4.16 | 3.65 | 39.76 | 36.36 |
| 2号艇 長岡良也(A2) | 6.24 | 6.56 | 25.00 | 23.44 |
| 3号艇 長尾章平(A1) | 5.77 | 6.86 | 26.37 | 33.73 |
| 4号艇 米本圭佑(B2) | 2.15 | 1.33 | 27.59 | 28.57 |
| 5号艇 石塚裕介(B1) | 4.71 | 4.30 | 40.74 | 34.67 |
| 6号艇 村田敦(B1) | 4.65 | 4.31 | 26.74 | 37.00 |
3R 締切 11:49
直前情報で更新1-5-3スコア 0.039
1-3-5スコア 0.038
1-5-4スコア 0.034
1-3-4スコア 0.033
1-4-5スコア 0.026
1-4-3スコア 0.026
5-1-3スコア 0.025
3-1-5スコア 0.024
1-5-2スコア 0.022
1-3-2スコア 0.021
| 艇 / 選手 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | ボート2連率 |
|---|---|---|---|---|
| 1号艇 荒牧凪沙(B1) | 4.81 | 4.22 | 43.04 | 21.33 |
| 2号艇 小倉康典(B1) | 4.38 | 4.18 | 27.27 | 32.56 |
| 3号艇 中嶋健一(A2) | 6.05 | 6.13 | 16.67 | 34.15 |
| 4号艇 天野晶夫(A2) | 5.62 | 6.43 | 39.47 | 25.93 |
| 5号艇 内堀学(A1) | 6.35 | 6.89 | 39.13 | 24.68 |
| 6号艇 渡邉健(B1) | 3.46 | 4.67 | 33.68 | 30.77 |
4R 締切 12:16
直前情報で更新1-3-5スコア 0.022
1-5-3スコア 0.022
1-3-4スコア 0.02
1-5-4スコア 0.02
3-1-5スコア 0.018
5-1-3スコア 0.018
1-3-2スコア 0.018
1-5-2スコア 0.018
1-4-3スコア 0.017
1-4-5スコア 0.017
| 艇 / 選手 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | ボート2連率 |
|---|---|---|---|---|
| 1号艇 高山智至(B1) | 4.55 | 5.13 | 20.48 | 37.76 |
| 2号艇 土井祥伍(B1) | 4.71 | 4.09 | 40.74 | 34.25 |
| 3号艇 高橋正男(A2) | 6.19 | 6.48 | 24.21 | 19.35 |
| 4号艇 石原翼(A2) | 5.74 | 5.67 | 28.09 | 33.72 |
| 5号艇 葛原大陽(A2) | 6.32 | 5.97 | 45.35 | 39.02 |
| 6号艇 齋藤和政(B1) | 3.56 | 4.00 | 34.69 | 35.87 |
5R 締切 12:44
直前情報で更新1-2-5スコア 0.046
1-2-3スコア 0.044
1-5-2スコア 0.043
1-3-2スコア 0.04
1-5-3スコア 0.04
1-3-5スコア 0.038
1-2-4スコア 0.033
1-5-4スコア 0.03
1-3-4スコア 0.028
1-4-2スコア 0.024
| 艇 / 選手 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | ボート2連率 |
|---|---|---|---|---|
| 1号艇 田中和也(A1) | 6.54 | 7.75 | 44.87 | 38.54 |
| 2号艇 土性雅也(B2) | 3.47 | 0.00 | 36.17 | 28.57 |
| 3号艇 松本弓雄(B1) | 3.97 | 0.00 | 25.56 | 28.95 |
| 4号艇 菊池峰晴(B2) | 3.63 | 5.03 | 20.00 | 25.93 |
| 5号艇 花田和明(B1) | 4.86 | 5.11 | 25.29 | 25.00 |
| 6号艇 杉江浩明(B1) | 3.64 | 4.33 | 54.74 | 36.62 |
6R 締切 13:12
直前情報で更新1-2-5スコア 0.054
2-1-5スコア 0.048
1-2-3スコア 0.037
2-1-3スコア 0.032
1-5-2スコア 0.03
5-1-2スコア 0.024
2-5-1スコア 0.018
1-2-4スコア 0.018
5-2-1スコア 0.017
2-1-4スコア 0.016
| 艇 / 選手 | 全国勝率 | 当地勝率 | モーター2連率 | ボート2連率 |
